|
FROY[1]X[2]X[3]X[4]XXX[5]X[6]X[7]X[8]X[9]X[10] |
|
|---|---|
| [1] | Агрегат электронасосный дозирующий диафрагменный с гидравлическим приводом |
| [2] | Серия |
| [3] | Расход |
| [4] | Материал гидравлической части |
| [5] | Давление |
| [6] | Электродвигатель |
| [7] | Тип присоединения |
| [8] | Регулирование |
| [9] | Сигнализирование о неисправности |
| [10] | Плита опорная |
|
XX[1]X[2]X[3]XXX[4]X[5]X[6]X[7]X[8]X[9] |
|
|---|---|
| [1] | Серия агрегата электронасосного: RX, RZ |
| [2] | Расход |
| [3] | Материал гидравлической части |
| [4] | Давление |
| [5] | Электродвигатель |
| [6] | Тип присоединения |
| [7] | Регулирование |
| [8] | Сигнализирование о неисправности |
| [9] | Плита опорная |
|
XXXX[1]XXX[2]X[3]X[4]X[5]X[6] |
|
|---|---|
| [1] | Серия агрегата электронасосного: JMX, J2MX, JMZ, J2MZ, JMD, J2MD |
| [2] | Расход |
| [3] | Материал гидравлической части |
| [4] | Тип присоединения |
| [5] | Электродвигатель |
| [6] | Опции |