Серия включает в себя циркуляционные насосы,которые имеют три частоты вращения, с функцией управления, которая позволяет переключать скорость в соответствии с различными требованиями системы.
Условия эксплуатации
Модель | Трубное присоединение / размер гаек | Мощность, Вт | Напряжение, В | Частота, Гц | Q max, м3/ч | H max, м | Номинальный ток, А | Масса насоса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS(L)25-4T1M | G 1 1/2"/1" | 65/50/32 | 220 | 50 | 3 | 4 | 0.28/0.22/0.15 | 2.4 |
CMS(L)25-6T1M | G 1 1/2"/1" | 100/70/55 | 220 | 50 | 4 | 6 | 0.45/0.35/0.25 | 2.6 |
CMS(L)25-8T1M | G 1 1/2"/1" | 245/190/135 | 220 | 50 | 6 | 8 | 1.1/0.85/0.6 | 4.8 |
CMS(L)32-4T1M | G 2"/1 1/4" | 65/50/32 | 220 | 50 | 3.5 | 4 | 0.28/0.22/0.15 | 2.7 |
CMS(L)32-6T1M | G 2"/1 1/4" | 100/70/55 | 220 | 50 | 3.2 | 6 | 0.45/0.35/0.25 | 2.9 |
CMS(L)32-8T1M | G 2"/1 1/4" | 245/190/135 | 220 | 50 | 8 | 8 | 1.1/0.85/0.6 | 5.6 |
CMS(L)32-8F1M | DN32 | 245/190/135 | 220 | 50 | 8 | 8 | 1.1/0.85/0.6 | 9.3 |
CMS(L)25-16T3M | G 1 1/4"/1" | 700/450/400 | 380 | 50 | 14.5 | 16 | 1.3/0.8/0.7 | 12.5 |
CMS(L)40-12F3M | DN40 | 700/450/400 | 380 | 50 | 14 | 14 | 1.3/0.8/0.7 | 15.3 |
CMS(L)40-16F3M | DN40 | 1000/700/600 | 380 | 50 | 17 | 16 | 1.6/1.2/1.0 | 16.9 |
CMS(L)50-12F3M | DN50 | 1000/700/600 | 380 | 50 | 24 | 13 | 1.6/1.2/1.0 | 17.5 |
CMS(L)50-16F3M | DN50 | 1300/1000/900 | 380 | 50 | 28 | 16 | 2.6/1.7/1.6 | 19.6 |
CMS(L)65-12F3M | DN65 | 1300/1000/900 | 380 | 50 | 49 | 13 | 2.6/1.7/1.6 | 21.5 |
CMS(L)80-12F3M | DN80 | 1300/1000/900 | 380 | 50 | 55 | 12 | 2.6/1.7/1.6 | 33.5 |
Класс защиты: IP44 и IP42
Класс изоляции: H
Стандартфланцев: GB/T17241,6
Уровень звукового давления: 54 дБ (уровень звукового давления может увеличиваться на 3-ей скорости)