Предназначен для измерения, индикации, регистрации параметров теплоносителя и тепловой энергии в теплосистемах различного типа, конфигурации и назначения, а также других вспомогательных параметров на узлах учета.
Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М исполнения ТСР-024М комплектуется на базе тепловычислителя ВЗЛЕТ ТСРВ (включен в Государственный реестр средств измерений за № 27010-04) исполнения ТСРВ-024М, ниже приведены его характеристики.
ТСРВ-024М — обеспечение учета в 3-х независимых системах при общем количестве трубопроводов до 9-ти, автореверс,
электропитание =24В.
Характеристика | Значение |
---|---|
Количество каналов измерения: | |
- расхода | до 9 |
- температуры | до 6 |
- давления | до 6 |
Количество контролируемых теплосистем | до 3 |
Номинальный диаметр, DN | от 10 до 5 000 |
Диапазон измерения среднего объемного расхода, м3/ч | от 0,01 до 1 000 000 |
Диапазон измерения температуры, 0C | от минус 50 до 180 |
Диапазон измерения давления, МПа | от 0,1 до 10 |
Относительная погрешность измерения количества тепла, % | не более ±5,0 |
Температура окружающей среды для тепловычислителя, 0C | от 5 до 50 |
Длина линии связи между тепловычислителем и первичными преобразователями, м | до 300 |
Глубина архивов измерительной информации, записей: | |
- часового | 1488 (62 суток) |
- суточного | 366 |
- месячного | 48 |
Степень защиты | IP54 |
Питание тепловычислителя |
=24В |
Мощность потребления тепловычислителя, Вт | не более 2,5 |
Средняя наработка на отказ, ч. | 75 000 |
Средний срок службы, лет | 12 |
Гарантийный срок тепловычислителя, лет | 6 |
Масса тепловычислителя, кг | не более 3 |
Габаритные размеры тепловычислителя, мм | 250х135х98 |
Способ крепления |
на DIN-рейку |