Характеристика | Значение |
---|---|
Количество каналов измерения: - расхода - температура |
1 2 |
Диапазон скоростей потока теплоносителя, м/с | от 0,03 до 6 |
Номинальный диаметр, DN | 15, 20, 25 |
Диапазон измерения среднего объемного расхода, м3/ч | от 0,016 до 8 |
Диапазон измерения температуры, °С | от 0 до 130 |
Максимальное давление в трубопроводе, МПа | 1,6 |
Погрешность измерения количества тепла по ГОСТ Р ЕН1434 | класс 2 |
Длина линии связи между тепловычислителем и первичными преобразователями, м | до 300 |
Глубина архивов измерительной информации, записей: - часового - суточного - месячного |
1440 460 72 |
Средняя наработка на отказ, ч | 75000 |
Средний срок службы, лет | 12 |
Гарантийный срок эксплуатации, мес | 25 |
Длина проточной части, мм | 110, 130, 160 |