Характеристика | Значение | ||
---|---|---|---|
Номинальный диаметр, DN | 15 | 20 | 25 |
Минимальный измеряемый средний объемный расход жидкости, Q1, м3/ч | 0,016 | 0,025 | 0,04 |
Переходный измеряемый средний объемный расход жидкости, Q2, м3/ч | 0,025 | 0,04 | 0,064 |
Номинальный измеряемый средний объемный расход жидкости, Q3, м3/ч | 1,6 | 2,5 | 4 |
Относительная погрешность измерения расхода, % | Соответствует классу 2 по OIML R49 | ||
Порог чувствительности, м3/ч | 0,008 | 0,012 | 0,02 |
Давление в трубопроводе, МПа, не более | 1,6 | ||
Диапазон температуры жидкости, °С | от 0 до 90 | ||
Напряжение питания расходомера | 3,6 В от встроенной литиевой батареи | ||
Глубина архивов измерительной информации, записей: - часового - суточного - месячного |
1440 460 72 |
||
Средняя наработка на отказ, ч | 45 000 | ||
Средний срок службы, лет | 10 | ||
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 25 |