Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР для систем поддержания пластового давления предназначен для измерения в трубопроводах высокого давления среднего объемного расхода и объема жидких сред (минерализованной оборотной воды, пресной воды).
Основная сфера применения - системы поддержания пластового давления на нефтепромыслах, во взрывоопасных зонах.
Карта заказа - УРСВ-ППД-Ex-222 – ±(0,7 + 0,2/V*)
*v скорость потока, м/с| Характеристика | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Типоразмер расходомера, DN/DN тр*, мм | 32/50 | 50/100 | 100/100 |
| Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч | 34,8 | 84,9 | 339,6 |
| Наименьшийий измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наим, м3/ч | 0,35 | 0,85 | 3,4 |
| Давление в трубопроводе, МПа | не более 25 | ||
| Температура окружающей среды, °С | от минус 40 до 50 | ||
| Степень защиты | IP65 | ||
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex emb II T4 Gb X | ||
| Напряжение питания, В | =24 | ||
| Среднее время наработки на отказ, ч | 75 000 | ||
| Средний срок службы, лет | 8 | ||
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 21 | ||
* DN тр- диаметр подводящего трубопровода