Предназначен для измерения с повышенной точностью среднего объемного расхода и объема реверсивных потоков различных жидкостей (горячей, холодной, сточных вод, кислот, щелочей, пищевых продуктов и т.д.) в одном или двух напорных трубопроводах при различных условиях эксплуатации. Сохраняет все преимущества прибора УРСВ-5ххц при одновременной оптимизации цены.
УРСВ-110ц - одноканальное;
УРСВ-120ц - двухканальное;
УРСВ-122ц - двухлучевое для одного трубопровода.
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
УРСВ-1х0 ц | УРСВ-122 ц | |
Количество контролируемых трубопроводов | от 1 до 2 | 1 |
Номинальный диаметр, DN | от 200 до 5 000 | |
Относительная погрешность измерения расхода (объема), % | ±(0,95+0,1/v)* | ±(0,45+0,1/v)* |
Диапазон температуры жидкости, °С | от минус 30 до 160 | |
Температура окружающей среды для вторичного преобразователя (ВП), °С | от 5 до 50 | |
наибольшее давление в трубопроводе для врезных преобразователей электроакустических (ПЭА), МПа | 2,5 | |
Степень защиты ВП/ПЭА | IP54/IP68 | |
Напряжение питания расходомера, В | =24 | |
Потребляемая мощность, Вт | не более 12 | |
Среднее время наработки на отказ, ч | 75 000 | |
Средний срок службы, лет | 12 | |
Гарантийный срок эксплуатации, мес | 25 | |
Масса ВП, кг | не более 1 | |
Габаритные размеры ВП, мм | 190х125х60 |
*v - скорость потока, м/с